ویژگی های محصول
اگر به دنبال یک لپتاپ همهکاره برای گیمینگ سنگین 🎮، کارهای گرافیکی حرفهای 🖌️ و اجرای نرمافزارهای سنگین مهندسی ⚙️ هستید، Asus TUF FX507 دقیقاً همان چیزی است که دنبالش میگردید! 💻🔥
این لپتاپ با پردازنده نسل 13 اینتل Core i7، کارت گرافیک قدرتمند RTX 4050، صفحهنمایش 15.6 اینچی با نرخ نوسازی 144Hz 🌈 و طراحی نظامی فوقالعاده مقاوم، یک انتخاب ایدهآل برای گیمرها، تولیدکنندگان محتوا و کاربران حرفهای است.
| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| پردازنده (CPU) 🔥 | Intel Core i7-13700H – نسل 13، فرکانس پایه 2.4GHz، توربو تا 5.0GHz، 14 هسته (6P + 8E) و 20 رشته، حافظه کش 24MB |
| حافظه رم 🧠 | 16GB DDR5، فرکانس 4800MHz، قابل ارتقاء تا 32GB |
| حافظه داخلی 💾 | 512GB PCIe NVMe SSD، سرعت خواندن تا 3500MB/s و نوشتن تا 3000MB/s |
| کارت گرافیک 🎮 | NVIDIA GeForce RTX 4050 – حافظه اختصاصی 6GB GDDR6، پشتیبانی از Ray Tracing و DLSS 3 |
| صفحهنمایش 🖥️ | 15.6 اینچ، رزولوشن Full HD (1920×1080)، پنل IPS، نرخ نوسازی 144Hz، روشنایی 300 نیت، زاویه دید 178 درجه |
| باتری 🔋 | لیتیومپلیمر 90Wh، شارژدهی حدود 6 ساعت استفاده معمولی |
| وزن ⚖️ | 2.3 کیلوگرم |
| ابعاد 📏 | 355×252×22.4 میلیمتر |
| جنس بدنه 🧲 | ترکیب فلز و پلیکربنات مقاوم با استاندارد نظامی MIL-STD-810H |
| کیبورد و نور پسزمینه 🎹🌈 | کیبورد جزیرهای با نور پسزمینه RGB چهار ناحیهای، Anti-Ghosting و N-Key Rollover |
| پورتها 🔌 | 2×USB-A 3.2، 1×USB-C 3.2 (DisplayPort/Power Delivery)، 1×USB-C Thunderbolt 4، 1×HDMI 2.1، 1×RJ-45 LAN، جک 3.5mm، کارتخوان |
صفحهنمایش 15.6 اینچی IPS با رزولوشن Full HD و نرخ نوسازی 144Hz، تجربهای روان و جذاب برای گیمینگ و کارهای گرافیکی فراهم میکند 😍🎮.
🔹 برای چه کارهایی مناسب است؟
گیمینگ حرفهای با فریمریت بالا 🎯
تدوین ویدئو و طراحی با رنگهای دقیق 🎬🖌️
تماشای فیلم و سریال با زاویه دید عالی 📺🌈
کارهای چندرسانهای و استریمینگ با وضوح بالا 📡
این پردازنده نسل 13 با معماری هیبریدی، مناسب اجرای نرمافزارهای سنگین و بازیهای روز است. از نرمافزارهای اداری ساده تا رندرینگ 4K، همه را بدون افت سرعت اجرا میکند.
نتایج تست CPU در نرمافزارها:
| نرمافزار | زمان اجرا / عملکرد |
|---|---|
| Microsoft Office | اجرای فوری و بدون لگ |
| AutoCAD 2024 | روان و بدون تأخیر |
| Adobe Premiere Pro | رندر 4K در زمان کوتاه |
| MATLAB | پردازش سریع معادلات پیچیده |
| Blender | رندر پروژه سنگین بدون افت کارایی |
کارت گرافیک NVIDIA RTX 4050 با 6GB GDDR6 و پشتیبانی از Ray Tracing و DLSS 3، اجرای بازیهای AAA و کارهای سهبعدی را با کیفیت عالی انجام میدهد.
🔹 کاربردها:
اجرای بازیهای سنگین با فریمریت بالا 🎮
رندر ویدئو و مدلسازی سهبعدی 🖌️
پشتیبانی از واقعیت مجازی (VR) 🌐
| پورت | کاربرد |
|---|---|
| USB-A 3.2 ×2 | اتصال موس، کیبورد، فلش و هارد اکسترنال |
| USB-C 3.2 | اتصال مانیتور، شارژ سریع، انتقال داده |
| USB-C Thunderbolt 4 | انتقال داده فوقسریع، اتصال eGPU، نمایشگر 8K |
| HDMI 2.1 | اتصال به مانیتور و تلویزیون با نرخ تازهسازی بالا |
| LAN RJ-45 | اتصال پایدار به اینترنت برای گیمینگ آنلاین |
| جک 3.5mm | هدفون و میکروفون |
| کارتخوان | انتقال سریع عکس و ویدئو از دوربین |
SSD سرعت فوقالعاده در بوت و لود بازیها 😍
رم DDR5 برای مولتیتسک بدون لگ ⚡
خنککاری دو فن با تکنولوژی ضد گردوغبار ❄️
دمای پردازنده حین کار سنگین حدود 80-85°C
| بازی | کیفیت گرافیک | FPS متوسط |
|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | High + DLSS | 85 FPS |
| GTA V | Ultra | 120 FPS |
| Call of Duty: MWII | High | 100 FPS |
| Shadow of the Tomb Raider | Ultra | 95 FPS |
| Fortnite | Epic | 144 FPS |
قدرت پردازش بالا برای نرمافزارهای سنگین 🧠⚡
کارت گرافیک قوی مناسب گیمینگ و رندر 🎮🖌️
نمایشگر بزرگ و نرخ نوسازی 144Hz 🖥️🌈
طراحی مقاوم با استاندارد نظامی 🧲⚖️
پورتهای کامل و کاربردی 🔌🌐
عملکرد عالی در مولتیتسکینگ ⚡💻
اجرای روان بازیهای AAA 🎮🏆
اجرای بدون مشکل نرمافزارهای طراحی و مهندسی 🔋
وزن کمی بیشتر نسبت به لپتاپهای اداری ⚖️
افزایش دما هنگام اجرای طولانی بازی سنگین 🌡️
صدای فن محسوس در فشار کاری بالا 🔊
نبود پورت SD در برخی مدلها 🔌
گیمرهای حرفهای و نیمهحرفهای 🎮
تدوینگران ویدئو 🎬
طراحان گرافیک و مدلسازان سهبعدی 🖌️
برنامهنویسان و توسعهدهندگان 👨💻
استریمرها و تولیدکنندگان محتوا 🎥🌐
دانشجویان مهندسی و IT 🎓
کاربران مولتیتسک حرفهای ⚡
عاشقان فیلم و سریال 📺🎧
اگر به دنبال لپتاپی هستید که هم برای بازی، هم برای کار حرفهای و هم برای چندوظیفگی بیوقفه مناسب باشد، Asus TUF FX507 یک انتخاب عالی است. 💻🔥
با ترکیب پردازنده Core i7-13700H، گرافیک RTX 4050 و نمایشگر 144Hz، شما یک دستگاه قدرتمند، مقاوم و آیندهنگر خواهید داشت.
| برند | |
|---|---|
| مدل | TUF FX 507 |
| گرید | Open Box |
| پردازنده | 13700H, Core i7 |
| فرکانس توربو پردازنده | حداکثر 5.0 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 24MB |
| حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 |
| هارد دیسک | 512GB |
| نوع هارد | SSD |
| پردازنده گرافیگی | 6GB, RTX 4050 |
| وزن | 2300 گرم |
| ابعاد | 22x251x354 میلیمتر |
| رنگ | سفید |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | FHD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| درایو نوری | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| وبکم | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| سیم کارت | ندارد |
| WiFi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| HDMI | دارد |
| VGA | ندارد |
| USB Type A | دارد |
| USB Type C | دارد |
| AUX | دارد |
| مناسب برای | ادیت, ادیت تصویر, برنامه نویسی اندروید, برنامه نویسی سایت, تدریس, ترید, حسابداری, خانگی, دانشجویی, رندرینگ, گیمینگ, مالتی مدیا |
| گارانتی | گارانتی 10 روزه تعویض کالا + ضمانت اصالت کالا |
Reviews
There are no reviews yet.