ویژگی های محصول
| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| پردازنده (CPU) | Intel Core i5-7300HQ (چهار هستهای، 3.5GHz) |
| کارت گرافیک (GPU) | Nvidia GeForce GTX 1050 4GB |
| حافظه رم (RAM) | 16GB DDR4 |
| حافظه داخلی | 512GB SSD |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ، Full HD (1920×1080)، پنل IPS |
| سیستم خنککننده | فنهای دوگانه با فناوری CoolBoost |
| باتری | 4 سلولی، عمر تقریبی 5 ساعت 🔋 |
| وزن | 2.7 کیلوگرم ⚖️ |
| پورتها | USB 3.1، USB 2.0، HDMI، Ethernet، جک 3.5mm 🎧 |
| بازی | تنظیمات گرافیکی | نرخ فریم (FPS) |
| GTA V | High | 50-60 FPS |
| PUBG | Medium | 45-55 FPS |
| Fortnite | High | 60 FPS |
| CS:GO | High | 100+ FPS |
| The Witcher 3 | Medium | 40-50 FPS |
| نرمافزار | عملکرد |
| Adobe Photoshop | عالی ✅ |
| Adobe Premiere Pro | خوب ✅ |
| AutoCAD | بسیار خوب ✅ |
| SolidWorks | قابل قبول ✅ |
| برند | |
|---|---|
| مدل | Nitro AN515 |
| گرید | استوک A++ |
| پردازنده | 7300HQ, Core i5 |
| فرکانس توربو پردازنده | حداکثر 3.5 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 6MB |
| حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| هارد دیسک | SSD 512 |
| نوع هارد | SSD |
| پردازنده گرافیگی | 4GB, GTX 1050 |
| وزن | 2700 گرم |
| ابعاد | 27x344x253 میلی متر |
| رنگ | مشکی |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | FHD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| درایو نوری | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| وبکم | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
| سیم کارت | ندارد |
| WiFi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| HDMI | دارد |
| VGA | ندارد |
| USB Type A | دارد |
| USB Type C | دارد |
| AUX | دارد |
| مناسب برای | ادیت, ادیت تصویر, برنامه نویسی اندروید, برنامه نویسی سایت, تدریس, ترید, حسابداری, خانگی, دانشجویی, گیمینگ, مالتی مدیا |
| گارانتی | گارانتی 10 روزه تعویض کالا + ضمانت اصالت کالا |
Reviews
There are no reviews yet.