ویژگی های محصول
اگر به دنبال یک لپتاپ گیمینگ قدرتمند، خوشساخت و با کیفیت تصویر فوقالعاده هستید، Asus TUF FX507 انتخابی بیرقیب است! 💪🎯 این غول سختافزاری نهتنها برای گیمرها ساخته شده، بلکه برای طراحان، تدوینگران و کاربران حرفهای که به پردازش سریع و دقیق نیاز دارند، یک گزینه ایدهآل محسوب میشود. 😄🔥
| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| پردازنده (CPU) 🔥 | Intel Core i7-12700H – نسل 12 – فرکانس پایه 2.3GHz تا توربو 4.7GHz – 14 هسته (6P + 8E) – 20 رشته |
| حافظه رم 🧠 | 16GB DDR5 – فرکانس 4800MHz – ارتقاءپذیر تا 32GB |
| حافظه داخلی 💾 | 512GB PCIe NVMe SSD – سرعت خواندن تا 3500MB/s – سرعت نوشتن تا 3000MB/s |
| کارت گرافیک 🎮 | NVIDIA GeForce RTX 3060 – حافظه اختصاصی 6GB GDDR6 – پشتیبانی از Ray Tracing و DLSS |
| صفحهنمایش 🖥️ | 15.6 اینچ – رزولوشن 2K (2560×1440) – پنل IPS – نرخ نوسازی 165Hz – روشنایی 350nits – پوشش رنگی sRGB 100% |
| باتری 🔋 | 90 واتساعت – لیتیوم-یون – عمر تقریبی 7 ساعت استفاده معمولی |
| وزن ⚖️ | 2.3 کیلوگرم |
| ابعاد 📏 | 354 × 251 × 22.4 میلیمتر |
| جنس بدنه 🧲 | ترکیب آلومینیوم و پلیکربنات مقاوم |
| کیبورد و نور پسزمینه 🎹🌈 | کیبورد جزیرهای با نور RGB قابل تنظیم – Anti-Ghosting – کلیدهای WASD شفاف |
| پورتها 🔌 | 2× USB 3.2 Type-A – 1× USB-C (Thunderbolt 4) – HDMI 2.1 – LAN (RJ45) – جک 3.5mm – کارتخوان SD – شارژر DC |
صفحهنمایش 2K این لپتاپ با نرخ نوسازی 165Hz یک لذت واقعی برای چشمهاست 😍🎮. رنگها زنده، کنتراست بالا و جزئیات فوقالعاده باعث میشود چه در بازیهای AAA و چه در تدوین و طراحی گرافیکی، بهترین تجربه را داشته باشید. زاویه دید 178 درجه و پوشش 100% sRGB آن را به یک انتخاب عالی برای طراحان و عکاسان تبدیل میکند 🌈🖌️.
Core i7-12700H یکی از سریعترین پردازندههای نسل 12 اینتل است که با 14 هسته ترکیبی (6 هسته پرقدرت + 8 هسته کممصرف) و توان توربو تا 4.7GHz، به راحتی از پس نرمافزارهای سنگین مثل Premiere Pro، 3ds Max، AutoCAD و بازیهای گرافیکی بالا برمیآید 💻🔥.
کارت گرافیک RTX 3060 با 6GB حافظه GDDR6 و فناوری Ray Tracing تجربهای واقعگرایانه و سینمایی به شما هدیه میدهد 🎬🌟. پشتیبانی از DLSS باعث میشود حتی در رزولوشنهای بالا، نرخ فریم عالی دریافت کنید. برای رندرینگ سهبعدی، تدوین و اجرای بازیهای سنگین، یک گزینه بینظیر است.
| پورت | کاربرد |
|---|---|
| USB 3.2 Type-A | اتصال موس، کیبورد، هارد اکسترنال |
| USB-C (Thunderbolt 4) | انتقال دیتا پرسرعت، اتصال مانیتور 4K، شارژ سریع |
| HDMI 2.1 | اتصال به مانیتور و تلویزیون 2K/4K با نرخ بالا |
| LAN (RJ45) | اینترنت پایدار و کمپینگ برای گیمینگ آنلاین |
| کارتخوان SD | انتقال سریع فایلهای دوربین و صدا |
| جک 3.5mm | اتصال هدست یا اسپیکر حرفهای |
| DC-in | شارژر اصلی دستگاه |
در تست عملکرد، SSD این لپتاپ سرعت خواندن 3450MB/s و نوشتن 2980MB/s را ثبت کرد ⚡💾. سیستم خنککننده دو فن با 4 لوله انتقال حرارت، حتی در اجرای بازیهای سنگین، دما را زیر 80 درجه نگه میدارد ❄️.
| بازی | تنظیمات گرافیک | رزولوشن | میانگین FPS |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | High + DLSS | 2K | 72 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Ultra | 2K | 68 FPS |
| Call of Duty Warzone | Ultra | 2K | 110 FPS |
| Fortnite | Epic | 2K | 144 FPS |
🧠⚡ پردازنده قدرتمند نسل 12
🎮🖌️ کارت گرافیک RTX 3060 با پشتیبانی از Ray Tracing
🖥️🌈 صفحهنمایش 2K با نرخ 165Hz و رنگ دقیق
🔌🌐 پورتهای کامل و کاربردی
❄️ سیستم خنککننده کارآمد
💾 SSD پرسرعت
🎹 کیبورد RGB زیبا و کاربردی
⚖️ وزن نسبتاً بالا (2.3 کیلوگرم)
🌡️ کمی گرما در پردازشهای طولانی
🔊 صدای فن در حالت توربو
🎮 گیمینگ حرفهای
🎬 تدوین ویدئو و افکتهای ویژه
🖌️ طراحی سهبعدی و گرافیک دیجیتال
👨💻 برنامهنویسی و توسعه نرمافزار
🎥 استریم و تولید محتوا
🎓 دانشجویان رشتههای مهندسی و IT
⚙️ کاربران نرمافزارهای شبیهسازی و صنعتی
Asus TUF FX507 i7 (12700H) یک لپتاپ همهفنحریف برای گیمرها و حرفهایهاست 💪🎯. ترکیب پردازنده قدرتمند، گرافیک نسل جدید و نمایشگر 2K، این دستگاه را به یکی از بهترین انتخابها در رده گیمینگ و کاری تبدیل کرده است. اگر به دنبال عملکرد بالا و کیفیت ساخت عالی هستید، این لپتاپ ارزش هر ریالی را دارد 💰💻🔥.
| برند | |
|---|---|
| مدل | TUF FX 507 |
| گرید | Open Box |
| پردازنده | 12700H, Core i7 |
| فرکانس توربو پردازنده | حداکثر 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 24MB |
| حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 |
| هارد دیسک | 512GB |
| نوع هارد | SSD |
| پردازنده گرافیگی | 6GB, RTX 3060 |
| وزن | 2300 گرم |
| ابعاد | 22x251x354 میلیمتر |
| رنگ | سفید |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | 2K0 |
| رزولوشن | 2560×1440 |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| درایو نوری | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| وبکم | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| سیم کارت | ندارد |
| WiFi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| HDMI | دارد |
| VGA | ندارد |
| USB Type A | دارد |
| USB Type C | دارد |
| AUX | دارد |
| مناسب برای | ادیت, ادیت تصویر, برنامه نویسی اندروید, برنامه نویسی سایت, تدریس, ترید, حسابداری, خانگی, دانشجویی, رندرینگ, گیمینگ, مالتی مدیا |
| گارانتی | گارانتی 10 روزه تعویض کالا + ضمانت اصالت کالا |
Reviews
There are no reviews yet.