ویژگی های محصول
اگر دنبال یک لپتاپ قدرتمند و همهفنحریف هستید که بازیهای روز 🎮، رندرینگ سنگین 🖌️ و نرمافزارهای حرفهای مهندسی ⚙️ را با نهایت سرعت اجرا کند، Asus TUF FX507 انتخابی بیرقیب است 💻🔥.
این لپتاپ با پردازنده نسل 13 Core i7-13620H، گرافیک فوقالعاده RTX 4060 با 8GB حافظه GDDR6، صفحهنمایش 144Hz و طراحی مقاوم نظامی، برای گیمرها و کاربران حرفهای ساخته شده است.
| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| پردازنده (CPU) 🔥 | Intel Core i7-13620H – نسل 13، فرکانس پایه 2.4GHz، توربو تا 4.9GHz، 10 هسته (6P + 4E) و 16 رشته، کش 24MB |
| حافظه رم 🧠 | 16GB DDR5، فرکانس 4800MHz، قابل ارتقاء تا 32GB |
| حافظه داخلی 💾 | 512GB PCIe NVMe SSD، سرعت خواندن تا 3500MB/s و نوشتن تا 3000MB/s |
| کارت گرافیک 🎮 | NVIDIA GeForce RTX 4060 – حافظه اختصاصی 8GB GDDR6، پشتیبانی از Ray Tracing و DLSS 3 |
| صفحهنمایش 🖥️ | 15.6 اینچ، رزولوشن Full HD (1920×1080)، پنل IPS، نرخ نوسازی 144Hz، روشنایی 300 نیت، زاویه دید 178 درجه |
| باتری 🔋 | لیتیومپلیمر 90Wh، شارژدهی حدود 6 ساعت استفاده عادی |
| وزن ⚖️ | 2.3 کیلوگرم |
| ابعاد 📏 | 355×252×22.4 میلیمتر |
| جنس بدنه 🧲 | ترکیب فلز و پلیکربنات مقاوم با استاندارد نظامی MIL-STD-810H |
| کیبورد و نور پسزمینه 🎹🌈 | کیبورد جزیرهای RGB چهار ناحیهای، Anti-Ghosting، N-Key Rollover |
| پورتها 🔌 | 2×USB-A 3.2، 1×USB-C 3.2 (DisplayPort/PD)، 1×USB-C Thunderbolt 4، 1×HDMI 2.1، 1×LAN RJ-45، جک 3.5mm، کارتخوان |
صفحهنمایش 15.6 اینچی IPS با نرخ نوسازی 144Hz و روشنایی 300 نیت، تصویر روان و واضحی ارائه میدهد.
🔹 کاربردها:
گیمینگ رقابتی با فریمریت بالا 🎯
تدوین ویدئو و کارهای گرافیکی دقیق 🎬🖌️
تماشای فیلم و سریال با کیفیت عالی 📺
استریم و تولید محتوا با رنگهای زنده 🌈
پردازنده 10 هستهای نسل 13 اینتل، برای کارهای چندوظیفهای و نرمافزارهای سنگین عالی است.
تست عملکرد در نرمافزارها:
| نرمافزار | نتیجه تست |
|---|---|
| Microsoft Office | اجرای لحظهای |
| Adobe Photoshop | رندر سریع تصاویر سنگین |
| Premiere Pro 4K | رندر پروژه 4K بدون افت سرعت |
| AutoCAD 2024 | اجرای روان مدلهای پیچیده |
| Blender | رندر سریع مدل سهبعدی |
کارت گرافیک RTX 4060 با 8GB GDDR6، مناسب اجرای بازیهای AAA و کارهای گرافیکی سنگین است.
پشتیبانی از DLSS 3 و Ray Tracing تجربه بصری را چند برابر بهتر میکند.
| پورت | کاربرد |
|---|---|
| USB-A 3.2 ×2 | اتصال موس، کیبورد و هارد اکسترنال |
| USB-C 3.2 | اتصال مانیتور و شارژ سریع |
| Thunderbolt 4 | انتقال داده فوقسریع، اتصال eGPU، خروجی تصویر 8K |
| HDMI 2.1 | اتصال به نمایشگر با نرخ تازهسازی بالا |
| LAN RJ-45 | اینترنت پایدار برای گیمینگ آنلاین |
| جک 3.5mm | هدفون و میکروفون |
| کارتخوان | انتقال سریع فایل از کارت حافظه |
بوت ویندوز در کمتر از 9 ثانیه ⚡
لود بازیها بسیار سریع 💾
خنککاری با فن دوگانه و تکنولوژی ضد گردوغبار ❄️
دمای پردازنده حین بازی: 80-83°C
| بازی | تنظیمات گرافیک | FPS متوسط |
|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | High + DLSS | 95 FPS |
| GTA V | Ultra | 140 FPS |
| Call of Duty: MWII | High | 120 FPS |
| Shadow of the Tomb Raider | Ultra | 110 FPS |
| Fortnite | Epic | 165 FPS |
پردازنده قدرتمند نسل 13 🧠⚡
گرافیک RTX 4060 با 8GB برای گیمینگ و رندر 🎮🖌️
صفحهنمایش 144Hz با کیفیت عالی 🖥️🌈
بدنه مقاوم با استاندارد نظامی 🧲
پورتهای کامل و مدرن 🔌
مولتیتسک بدون افت کارایی ⚡💻
اجرای روان بازیهای سنگین AAA 🎮🏆
وزن کمی بیشتر از لپتاپهای اداری ⚖️
صدای فن در فشار بالا 🔊
نبود پورت SD در بعضی مدلها 🔌
گیمرهای حرفهای 🎮
تدوینگران ویدئو 🎬
طراحان و مدلسازان سهبعدی 🖌️
برنامهنویسان 👨💻
استریمرها 🎥
دانشجویان مهندسی و IT 🎓
Asus TUF FX507 i7 (13620H) RTX 4060 یک لپتاپ قدرتمند، سریع و مقاوم است که برای بازی و کارهای حرفهای عالی عمل میکند 💻⚡.
اگر به دنبال یک دستگاه همهفنحریف برای چند سال آینده هستید، این مدل انتخاب هوشمندانهای است ✅.
| برند | |
|---|---|
| مدل | TUF FX 507 |
| گرید | Open Box |
| پردازنده | 13620H, Core i7 |
| فرکانس توربو پردازنده | حداکثر 4.8 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 24MB |
| حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 |
| هارد دیسک | 512GB |
| نوع هارد | SSD |
| پردازنده گرافیگی | 8GB, RTX 4060 |
| وزن | 2300 گرم |
| ابعاد | 22x251x354 میلیمتر |
| رنگ | سفید |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | FHD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| درایو نوری | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| وبکم | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| سیم کارت | ندارد |
| WiFi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| HDMI | دارد |
| VGA | ندارد |
| USB Type A | دارد |
| USB Type C | دارد |
| AUX | دارد |
| مناسب برای | ادیت, ادیت تصویر, برنامه نویسی اندروید, برنامه نویسی سایت, تدریس, ترید, حسابداری, خانگی, دانشجویی, رندرینگ, گیمینگ, مالتی مدیا |
| گارانتی | گارانتی 10 روزه تعویض کالا + ضمانت اصالت کالا |
Reviews
There are no reviews yet.